summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/kernels
diff options
context:
space:
mode:
authorAndré Fabian Silva Delgado <emulatorman@parabola.nu>2013-11-16 02:11:46 -0200
committerAndré Fabian Silva Delgado <emulatorman@parabola.nu>2013-11-16 02:11:46 -0200
commit57f30a55a78c0b5c7d53b0ca33a03329924dc88f (patch)
tree9af45532be6f6e2ab64a60765952863a6475668c /kernels
parent4d8d2a3001291fad489cd260580f2b0f0862b9e8 (diff)
linux-libre-{pae,xen}-3.12-1: updating version
Diffstat (limited to 'kernels')
-rw-r--r--kernels/linux-libre-pae/PKGBUILD31
-rw-r--r--kernels/linux-libre-pae/boot-logo.patch2486
-rw-r--r--kernels/linux-libre-pae/config139
-rw-r--r--kernels/linux-libre-xen/PKGBUILD31
-rw-r--r--kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch2486
-rw-r--r--kernels/linux-libre-xen/config138
6 files changed, 3422 insertions, 1889 deletions
diff --git a/kernels/linux-libre-pae/PKGBUILD b/kernels/linux-libre-pae/PKGBUILD
index 2ddd1ad62..c0b2d0e35 100644
--- a/kernels/linux-libre-pae/PKGBUILD
+++ b/kernels/linux-libre-pae/PKGBUILD
@@ -1,12 +1,13 @@
-# $Id: PKGBUILD 196455 2013-10-14 06:53:31Z tpowa $
+# $Id: PKGBUILD 199009 2013-11-06 08:26:56Z tpowa $
# Contributor: Tobias Powalowski <tpowa@archlinux.org>
# Contributor: Thomas Baechler <thomas@archlinux.org>
# Maintainer (Parabola): André Silva <emulatorman@parabola.nu>
pkgbase=linux-libre-pae # Build stock -LIBRE-PAE kernel
#pkgbase=linux-libre-custom # Build kernel with a different name
-_basekernel=3.11
-pkgver=${_basekernel}.5
+_basekernel=3.12
+#pkgver=${_basekernel}.5
+pkgver=${_basekernel}
pkgrel=1
arch=('i686')
url="http://linux-libre.fsfla.org/"
@@ -14,23 +15,21 @@ license=('GPL2')
makedepends=('xmlto' 'docbook-xsl' 'kmod' 'inetutils' 'bc')
options=('!strip')
source=("http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/releases/${_basekernel}-gnu/linux-libre-${_basekernel}-gnu.tar.xz"
- "http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/releases/${pkgver}-gnu/patch-${_basekernel}-gnu-${pkgver}-gnu.xz"
+ #"http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/releases/${pkgver}-gnu/patch-${_basekernel}-gnu-${pkgver}-gnu.xz"
# the main kernel config files
'config'
# standard config files for mkinitcpio ramdisk
"${pkgbase}.preset"
'boot-logo.patch'
'change-default-console-loglevel.patch'
- 'criu-no-expert.patch'
- '3.11-haswell-intel_pstate.patch')
-md5sums=('7ec84223c7adcf01a5287eb7af96b7e7'
- 'bcd700aa1ae7f13107a14885923358eb'
- '3c6c0273ea8624e94cf960091c7809e7'
+ 'criu-no-expert.patch')
+md5sums=('254f59707b6676b59ce5ca5c3c698319'
+ #'bcd700aa1ae7f13107a14885923358eb'
+ '24dc9bfec4db57ff4b87e93344d567d0'
'f302c931bd85309da9d9792b4cc96467'
- '36e90334b12b2e9d53fd92129ee98f5b'
+ '44260d2cb1a8b51c119d2ce1f83e457a'
'98beb36f9b8cf16e58de2483ea9985e3'
- 'd50c1ac47394e9aec637002ef3392bd1'
- '1040ae6c10d4a68f89899f94a2318a17')
+ 'd50c1ac47394e9aec637002ef3392bd1')
_kernelname=${pkgbase#linux-libre}
_localversionname=-LIBRE-PAE
@@ -45,16 +44,14 @@ prepare() {
# add freedo as boot logo
patch -Np1 -i "${srcdir}/boot-logo.patch"
+ # fix issue on Hal8188EFWImg_CE.c deblobbed file
+ sed -i "\|DEBLOBBED| s|,||" drivers/staging/rtl8188eu/hal/Hal8188EFWImg_CE.c
+
# set DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL to 4 (same value as the 'quiet' kernel param)
# remove this when a Kconfig knob is made available by upstream
# (relevant patch sent upstream: https://lkml.org/lkml/2011/7/26/227)
patch -Np1 -i "${srcdir}/change-default-console-loglevel.patch"
- # add intel haswell support to intel_pstate
- # https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/patch/?id=6cdcdb793791f776ea9408581b1242b636d43b37
- # will be in 3.12
- patch -Np1 -i "${srcdir}/3.11-haswell-intel_pstate.patch"
-
# allow criu without expert option set
# patch from fedora
patch -Np1 -i "${srcdir}/criu-no-expert.patch"
diff --git a/kernels/linux-libre-pae/boot-logo.patch b/kernels/linux-libre-pae/boot-logo.patch
index cbd52ea22..3f4e0dea4 100644
--- a/kernels/linux-libre-pae/boot-logo.patch
+++ b/kernels/linux-libre-pae/boot-logo.patch
@@ -1,891 +1,1613 @@
diff --git a/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm b/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
-index 285d552..c9d8373 100644
+index 3c14e43..c9d8373 100644
--- a/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
+++ b/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
-@@ -1,883 +1,861 @@
+@@ -1,1604 +1,861 @@
P3
+-# Standard 224-color Linux logo
-80 80
+80 78
255
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 17 33 49 54 59 85 92 73 97 106
--83 116 129 105 131 142 115 114 122 74 88 93 20 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10
--10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 2 3 3 17 23 26 50 67 72 73 97 106 59 85 92 73 97 106
--105 131 142 124 127 131 105 131 142 105 131 142 53 75 83 6 8 8 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 6 6 6 10 10 10 14 14 14 22 22 22 26 26 26 30 30 30 34 34 34
--30 30 30 30 30 30 26 26 26 18 18 18 14 14 14 10 10 10 6 6 6 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
--0 0 0 1 1 1 26 35 39 59 85 92 59 85 92 59 85 92 29 43 47 53 75 83
--108 122 132 132 98 104 108 122 132 105 131 142 101 101 101 43 45 48 6 8 8 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--6 6 6 14 14 14 26 26 26 42 42 42 54 54 54 66 66 66 78 78 78 78 78 78
--78 78 78 74 74 74 66 66 66 54 54 54 42 42 42 26 26 26 18 18 18 10 10 10
--6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--11 15 17 27 40 45 59 85 92 59 85 92 27 40 45 31 45 49 73 97 106 93 121 133
--108 122 132 108 122 132 105 131 142 108 122 132 105 131 142 73 97 106 26 35 39 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
--22 22 22 42 42 42 66 66 66 86 86 86 66 66 66 38 38 38 38 38 38 22 22 22
--26 26 26 34 34 34 54 54 54 66 66 66 86 86 86 70 70 70 46 46 46 26 26 26
--14 14 14 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 12 13 21 31 35 42 59 64
--53 75 83 53 75 83 50 67 72 42 59 64 32 40 45 42 59 64 73 97 106 116 116 116
--132 98 104 116 116 116 108 122 132 117 104 110 105 131 142 83 116 129 50 67 72 7 12 13
--1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 26 26 26
--50 50 50 82 82 82 58 58 58 6 6 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 54 54 54 86 86 86 66 66 66
--38 38 38 18 18 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 1 1 1 6 8 8 15 22 25 26 35 39 36 54 60 53 75 83 59 85 92
--59 85 92 48 63 69 15 22 25 12 17 20 52 67 79 94 94 94 132 98 104 132 98 104
--117 104 110 108 122 132 108 122 132 115 114 122 105 131 142 77 105 114 59 85 92 36 54 60
--7 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 22 22 22 50 50 50
--78 78 78 34 34 34 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 70 70 70
--78 78 78 46 46 46 22 22 22 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--0 0 0 15 22 25 29 43 47 36 54 60 42 59 64 42 59 64 48 63 69 21 31 35
--6 8 8 29 43 47 36 50 56 43 45 48 79 78 84 132 98 104 165 78 79 132 98 104
--108 122 132 117 104 110 117 104 110 108 122 132 77 105 114 73 97 106 95 131 149 78 102 129
--36 50 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 18 18 18 42 42 42 82 82 82
--26 26 26 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 14 14 14 46 46 46 34 34 34 6 6 6 2 2 6
--42 42 42 78 78 78 42 42 42 18 18 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--27 40 45 53 75 83 48 63 69 24 31 37 6 8 12 0 0 0 18 25 28 26 35 39
--12 17 20 26 35 39 65 78 84 112 81 86 152 81 83 137 83 86 132 98 104 117 104 110
--117 104 110 132 98 104 132 98 104 115 114 122 73 97 106 53 75 83 95 131 149 93 124 152
--68 78 128 15 22 25 0 0 0 0 0 0 10 10 10 30 30 30 66 66 66 58 58 58
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 26 26 26 86 86 86 101 101 101 46 46 46 10 10 10
--2 2 6 58 58 58 70 70 70 34 34 34 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--36 50 56 21 30 33 4 7 7 0 0 0 1 1 1 17 12 12 69 31 31 68 59 64
--57 59 63 21 31 35 32 40 45 86 73 69 152 81 83 152 81 83 117 104 110 132 98 104
--152 81 83 132 98 104 108 122 132 77 105 114 77 105 114 93 121 133 95 131 149 93 124 152
--95 131 149 53 75 83 11 15 17 0 0 0 14 14 14 42 42 42 86 86 86 10 10 10
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 30 30 30 94 94 94 94 94 94 58 58 58 26 26 26
--2 2 6 6 6 6 78 78 78 54 54 54 22 22 22 6 6 6 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--17 23 26 2 3 3 0 0 0 17 12 12 69 31 31 123 55 55 123 55 55 152 81 83
--86 73 69 17 23 26 7 12 13 45 54 57 101 101 101 137 83 86 132 98 104 132 98 104
--137 83 86 117 104 110 77 105 114 42 59 64 50 67 72 78 102 129 91 117 157 91 117 157
--95 131 149 83 116 129 40 48 73 6 6 6 22 22 22 62 62 62 62 62 62 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 26 26 26 54 54 54 38 38 38 18 18 18 10 10 10
--2 2 6 2 2 6 34 34 34 82 82 82 38 38 38 14 14 14 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--1 1 1 1 2 2 2 3 3 28 12 12 123 55 55 174 79 79 174 79 79 174 79 79
--152 81 83 68 59 64 26 35 39 27 40 45 79 78 84 137 83 86 165 78 79 137 83 86
--94 94 94 48 63 69 36 50 56 50 67 72 73 97 106 93 121 133 93 124 152 93 124 152
--95 131 149 91 118 149 78 102 129 27 40 45 30 30 30 78 78 78 30 30 30 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 10 10 10 10 10 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 78 78 78 50 50 50 18 18 18 6 6 6 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--4 5 3 24 53 24 19 31 15 8 7 3 90 61 47 165 78 79 174 79 79 174 79 79
--174 79 79 137 83 86 60 52 57 7 12 13 17 23 26 70 70 70 132 98 104 112 81 86
--79 78 84 31 45 49 15 22 25 53 75 83 91 118 149 86 106 160 91 117 157 93 124 152
--91 117 157 93 124 152 95 131 149 53 75 83 50 50 50 86 86 86 14 14 14 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 54 54 54 66 66 66 26 26 26 6 6 6 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--19 31 15 34 76 34 34 76 34 19 31 15 28 12 12 123 55 55 174 79 79 174 79 79
--174 79 79 165 78 79 112 81 86 32 40 45 15 22 25 38 53 58 65 78 84 29 31 32
--21 30 33 42 59 64 60 80 103 78 102 129 87 112 149 84 96 162 91 117 157 93 124 152
--91 117 157 93 124 152 93 121 133 59 85 92 57 68 71 82 85 86 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 6 6 6 10 10 10 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6 14 14 14 10 10 10 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 18 18 18 82 82 82 34 34 34 10 10 10 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--34 76 34 40 89 40 40 89 40 34 76 34 8 15 6 48 26 18 123 55 55 174 79 79
--174 79 79 174 79 79 137 83 86 68 59 64 32 40 45 21 30 33 31 45 49 21 31 35
--12 17 20 48 63 69 78 102 129 81 88 166 84 96 162 91 117 157 93 124 152 91 117 157
--93 124 152 95 131 149 83 116 129 59 85 92 57 68 71 86 86 86 2 2 6 2 2 6
--6 6 6 6 6 6 22 22 22 34 34 34 6 6 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 18 18 18 34 34 34 10 10 10 50 50 50 22 22 22 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 10 10 86 86 86 42 42 42 14 14 14 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--40 89 40 40 89 40 40 89 40 40 89 40 24 53 24 6 6 6 69 31 31 123 55 55
--123 55 55 90 61 47 69 31 31 36 32 33 21 31 35 7 12 13 18 25 28 48 63 69
--60 80 103 68 78 128 84 101 153 84 96 162 84 96 162 91 117 157 91 117 157 84 96 162
--91 117 157 73 97 106 48 63 69 50 67 72 57 59 63 86 86 86 2 2 6 2 2 6
--38 38 38 116 116 116 94 94 94 22 22 22 22 22 22 2 2 6 2 2 6 2 2 6
--14 14 14 86 86 86 124 131 137 170 170 170 151 151 151 38 38 38 26 26 26 6 6 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 86 86 86 46 46 46 14 14 14 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--34 76 34 40 89 40 40 89 40 40 89 40 34 76 34 19 31 15 17 12 12 48 26 18
--48 26 18 8 7 3 10 10 22 23 29 47 51 61 92 42 59 64 21 30 33 34 45 54
--68 78 128 81 88 166 81 82 173 86 106 160 86 106 160 84 96 162 86 106 160 87 112 149
--91 118 149 77 105 114 52 67 79 32 40 45 50 50 50 86 86 86 2 2 6 14 14 14
--124 131 137 198 198 198 195 195 195 116 116 116 10 10 10 2 2 6 2 2 6 6 6 6
--101 98 89 187 187 187 210 210 210 218 218 218 214 214 214 124 131 137 14 14 14 6 6 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 86 86 86 50 50 50 18 18 18 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--19 31 15 34 76 34 40 89 40 40 89 40 40 89 40 24 53 24 8 7 3 0 0 0
--6 8 12 28 32 52 51 61 92 54 54 122 74 77 160 68 78 128 26 35 39 6 8 8
--34 45 54 68 78 128 84 96 162 86 106 160 86 106 160 81 88 166 84 96 162 87 112 149
--73 97 106 36 50 56 33 49 54 18 18 18 46 46 46 86 86 86 2 2 6 54 54 54
--218 218 218 195 195 195 226 226 226 246 246 246 58 58 58 2 2 6 2 2 6 30 30 30
--210 210 210 253 253 253 170 170 170 124 127 131 221 221 221 234 234 234 74 74 74 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 70 70 70 58 58 58 22 22 22 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--4 5 3 24 53 24 40 89 40 40 89 40 34 76 34 12 22 15 4 5 3 4 5 3
--13 17 26 54 54 122 78 78 174 78 78 174 78 78 174 74 77 160 51 61 92 21 31 35
--26 35 39 53 75 83 84 101 153 81 82 173 81 88 166 84 101 153 60 80 103 60 80 103
--53 75 83 38 53 58 42 59 64 22 22 22 46 46 46 82 82 82 2 2 6 106 106 106
--170 170 170 26 26 26 86 86 86 226 226 226 124 127 131 10 10 10 14 14 14 46 46 46
--231 231 231 190 190 190 6 6 6 70 70 70 90 90 90 238 238 238 151 151 151 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 70 70 70 58 58 58 22 22 22 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--1 2 2 8 15 6 24 53 24 34 76 34 19 31 15 8 15 6 63 55 20 63 55 20
--18 18 18 40 48 73 74 77 160 78 78 174 78 78 174 81 82 173 74 77 160 52 67 79
--17 23 26 21 31 35 60 80 103 81 88 166 74 77 160 78 102 129 36 54 60 12 17 20
--42 59 64 48 63 69 21 31 35 18 18 18 42 42 42 86 86 86 6 6 6 116 116 116
--106 106 106 6 6 6 70 70 70 151 151 151 124 127 131 18 18 18 38 38 38 54 54 54
--221 221 221 106 106 106 2 2 6 14 14 14 46 46 46 190 190 190 198 198 198 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 74 74 74 62 62 62 22 22 22 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--11 15 17 0 0 0 12 22 15 19 31 15 8 15 6 63 55 20 149 139 69 149 139 69
--63 55 20 10 10 22 54 54 122 78 78 174 78 78 174 78 78 174 81 82 173 68 78 128
--24 31 37 6 6 6 36 50 56 60 80 103 51 61 92 42 59 64 36 50 56 31 45 49
--29 43 47 27 40 45 6 8 8 14 14 14 42 42 42 94 94 94 14 14 14 101 101 101
--124 127 131 2 2 6 18 18 18 116 116 116 106 107 48 121 92 8 121 92 8 98 70 6
--170 170 170 106 106 106 2 2 6 2 2 6 2 2 6 195 195 195 195 195 195 6 6 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 74 74 74 62 62 62 22 22 22 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--26 35 39 3 5 6 1 1 1 2 3 3 35 31 12 133 118 54 175 176 80 175 176 80
--133 118 54 35 31 12 23 29 47 54 54 122 78 78 174 78 78 174 74 77 160 68 78 128
--51 61 92 31 45 49 26 35 39 36 50 56 29 43 47 7 12 13 21 30 33 42 59 64
--18 25 28 7 12 13 1 1 1 10 10 10 38 38 38 90 90 90 14 14 14 58 58 58
--210 210 210 26 26 26 62 42 6 154 114 10 226 170 11 237 188 10 220 174 15 184 138 11
--220 174 15 174 140 55 35 31 12 2 2 6 70 70 70 246 246 246 124 131 137 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 70 70 70 66 66 66 26 26 26 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--27 40 45 17 23 26 2 3 3 1 1 1 56 77 35 165 152 80 175 176 80 175 176 80
--175 176 80 106 107 48 22 22 22 28 32 52 54 54 122 54 54 122 51 61 92 28 32 52
--20 27 34 31 45 49 11 15 17 7 12 13 36 50 56 31 45 49 29 43 47 36 50 56
--6 8 8 0 0 0 0 0 0 10 10 10 38 38 38 86 86 86 14 14 14 10 10 10
--195 195 195 198 179 130 192 133 9 220 174 15 239 182 13 237 188 10 232 195 16 239 207 25
--237 201 50 241 208 19 232 195 16 184 138 11 198 179 130 208 206 196 42 42 42 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 50 50 50 74 74 74 30 30 30 6 6 6
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
--15 22 25 26 35 39 15 22 25 0 0 0 35 31 12 133 118 54 175 176 80 175 176 80
--175 176 80 165 152 80 56 77 35 6 8 12 23 29 47 13 17 26 2 2 6 0 0 0
--1 2 2 26 35 39 26 35 39 26 35 39 42 59 64 42 59 64 20 29 31 6 8 8
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 34 34 34 86 86 86 14 14 14 2 2 6
--121 92 8 192 133 9 219 162 10 239 182 13 237 188 10 232 195 16 241 208 19 237 201 50
--237 201 50 239 207 25 241 208 19 241 208 19 241 208 19 230 187 11 121 92 8 2 2 6
--2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 50 50 50 82 82 82 34 34 34 10 10 10
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
