summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch')
-rw-r--r--kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch2512
1 files changed, 897 insertions, 1615 deletions
diff --git a/kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch b/kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch
index c392928a5..cbd52ea22 100644
--- a/kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch
+++ b/kernels/linux-libre-xen/boot-logo.patch
@@ -1,1612 +1,891 @@
-diff -Nur linux-2.6.39.1/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm linux-2.6.39-LIBRE/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
---- linux-2.6.39.1/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm 2011-06-02 21:34:20.000000000 -0300
-+++ linux-2.6.39-LIBRE/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm 2011-06-22 13:42:06.000000000 -0300
-@@ -1,1604 +1,861 @@
+diff --git a/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm b/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
+index 285d552..c9d8373 100644
+--- a/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
++++ b/drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm
+@@ -1,883 +1,861 @@
P3
--# Standard 224-color Linux logo
-80 80
+80 78
255
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10
-- 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 6 6 6 10 10 10 14 14 14
-- 22 22 22 26 26 26 30 30 30 34 34 34
-- 30 30 30 30 30 30 26 26 26 18 18 18
-- 14 14 14 10 10 10 6 6 6 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 6 6 6 14 14 14 26 26 26 42 42 42
-- 54 54 54 66 66 66 78 78 78 78 78 78
-- 78 78 78 74 74 74 66 66 66 54 54 54
-- 42 42 42 26 26 26 18 18 18 10 10 10
-- 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 22 22 22 42 42 42 66 66 66 86 86 86
-- 66 66 66 38 38 38 38 38 38 22 22 22
-- 26 26 26 34 34 34 54 54 54 66 66 66
-- 86 86 86 70 70 70 46 46 46 26 26 26
-- 14 14 14 6 6 6 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 10 10 10 26 26 26
-- 50 50 50 82 82 82 58 58 58 6 6 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 6 6 6 54 54 54 86 86 86 66 66 66
-- 38 38 38 18 18 18 6 6 6 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 6 6 6 22 22 22 50 50 50
-- 78 78 78 34 34 34 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 6 6 6 70 70 70
-- 78 78 78 46 46 46 22 22 22 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 6 6 6 18 18 18 42 42 42 82 82 82
-- 26 26 26 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 14 14 14
-- 46 46 46 34 34 34 6 6 6 2 2 6
-- 42 42 42 78 78 78 42 42 42 18 18 18
-- 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 10 10 10 30 30 30 66 66 66 58 58 58
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 26 26 26
-- 86 86 86 101 101 101 46 46 46 10 10 10
-- 2 2 6 58 58 58 70 70 70 34 34 34
-- 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 14 14 14 42 42 42 86 86 86 10 10 10
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 30 30 30
-- 94 94 94 94 94 94 58 58 58 26 26 26
-- 2 2 6 6 6 6 78 78 78 54 54 54
-- 22 22 22 6 6 6 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
-- 22 22 22 62 62 62 62 62 62 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 26 26 26
-- 54 54 54 38 38 38 18 18 18 10 10 10
-- 2 2 6 2 2 6 34 34 34 82 82 82
-- 38 38 38 14 14 14 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
-- 30 30 30 78 78 78 30 30 30 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 10 10
-- 10 10 10 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 78 78 78
-- 50 50 50 18 18 18 6 6 6 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 38 38 38 86 86 86 14 14 14 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 54 54 54
-- 66 66 66 26 26 26 6 6 6 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 42 42 42 82 82 82 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 6 6 6 10 10 10 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 6 6 6
-- 14 14 14 10 10 10 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 18 18 18
-- 82 82 82 34 34 34 10 10 10 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 46 46 46 86 86 86 2 2 6 2 2 6
-- 6 6 6 6 6 6 22 22 22 34 34 34
-- 6 6 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 18 18 18 34 34 34
-- 10 10 10 50 50 50 22 22 22 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 10 10
-- 86 86 86 42 42 42 14 14 14 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 46 46 46 86 86 86 2 2 6 2 2 6
-- 38 38 38 116 116 116 94 94 94 22 22 22
-- 22 22 22 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 14 14 14 86 86 86 138 138 138 162 162 162
--154 154 154 38 38 38 26 26 26 6 6 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 86 86 86 46 46 46 14 14 14 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 46 46 46 86 86 86 2 2 6 14 14 14
--134 134 134 198 198 198 195 195 195 116 116 116
-- 10 10 10 2 2 6 2 2 6 6 6 6
--101 98 89 187 187 187 210 210 210 218 218 218
--214 214 214 134 134 134 14 14 14 6 6 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 86 86 86 50 50 50 18 18 18 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 46 46 46 86 86 86 2 2 6 54 54 54
--218 218 218 195 195 195 226 226 226 246 246 246
-- 58 58 58 2 2 6 2 2 6 30 30 30
--210 210 210 253 253 253 174 174 174 123 123 123
--221 221 221 234 234 234 74 74 74 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 70 70 70 58 58 58 22 22 22 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 46 46 46 82 82 82 2 2 6 106 106 106
--170 170 170 26 26 26 86 86 86 226 226 226
--123 123 123 10 10 10 14 14 14 46 46 46
--231 231 231 190 190 190 6 6 6 70 70 70
-- 90 90 90 238 238 238 158 158 158 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 70 70 70 58 58 58 22 22 22 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 42 42 42 86 86 86 6 6 6 116 116 116
--106 106 106 6 6 6 70 70 70 149 149 149
--128 128 128 18 18 18 38 38 38 54 54 54
--221 221 221 106 106 106 2 2 6 14 14 14
-- 46 46 46 190 190 190 198 198 198 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 74 74 74 62 62 62 22 22 22 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
-- 42 42 42 94 94 94 14 14 14 101 101 101
--128 128 128 2 2 6 18 18 18 116 116 116
--118 98 46 121 92 8 121 92 8 98 78 10
--162 162 162 106 106 106 2 2 6 2 2 6
-- 2 2 6 195 195 195 195 195 195 6 6 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 74 74 74 62 62 62 22 22 22 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
-- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 38 38 38 90 90 90 14 14 14 58 58 58
--210 210 210 26 26 26 54 38 6 154 114 10
--226 170 11 236 186 11 225 175 15 184 144 12
--215 174 15 175 146 61 37 26 9 2 2 6
-- 70 70 70 246 246 246 138 138 138 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 70 70 70 66 66 66 26 26 26 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 38 38 38 86 86 86 14 14 14 10 10 10
--195 195 195 188 164 115 192 133 9 225 175 15
--239 182 13 234 190 10 232 195 16 232 200 30
--245 207 45 241 208 19 232 195 16 184 144 12
--218 194 134 211 206 186 42 42 42 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 50 50 50 74 74 74 30 30 30 6 6 6
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 34 34 34 86 86 86 14 14 14 2 2 6
--121 87 25 192 133 9 219 162 10 239 182 13
--236 186 11 232 195 16 241 208 19 244 214 54
--246 218 60 246 218 38 246 215 20 241 208 19
--241 208 19 226 184 13 121 87 25 2 2 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 50 50 50 82 82 82 34 34 34 10 10 10
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 34 34 34 82 82 82 30 30 30 61 42 6
--180 123 7 206 145 10 230 174 11 239 182 13
--234 190 10 238 202 15 241 208 19 246 218 74
--246 218 38 246 215 20 246 215 20 246 215 20
--226 184 13 215 174 15 184 144 12 6 6 6
-- 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6
-- 26 26 26 94 94 94 42 42 42 14 14 14
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
-- 30 30 30 78 78 78 50 50 50 104 69 6
