summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorcoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2015-09-24 18:28:16 -0300
committercoadde [Márcio Alexandre Silva Delgado] <coadde@parabola.nu>2015-09-24 18:28:16 -0300
commitc3f55648f4ee7682a069872e222b4eaf91fbd517 (patch)
tree066463aa4a736cc66684273f1ffa598aa6828d75
parent5e3bb707e38237bbf656f4f66c7fff33f3a6506c (diff)
add diamond points in urwGothicDiamond-book.sfd
-rw-r--r--src/fnt/urwGothicDiamond-book.sfd586
1 files changed, 293 insertions, 293 deletions
diff --git a/src/fnt/urwGothicDiamond-book.sfd b/src/fnt/urwGothicDiamond-book.sfd
index 5a7738b..3043ff8 100644
--- a/src/fnt/urwGothicDiamond-book.sfd
+++ b/src/fnt/urwGothicDiamond-book.sfd
@@ -19,7 +19,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1440749508
-ModificationTime: 1440749508
+ModificationTime: 1443127396
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
@@ -883,16 +883,16 @@ SplineSet
512 316 l 1
370 655 l 1
225 316 l 1
-260 931 m 1
- 334 931 l 1
- 334 805 l 1
- 260 805 l 1
- 260 931 l 1
-407 931 m 1
- 481 931 l 1
- 481 805 l 1
- 407 805 l 1
- 407 931 l 1
+297 805 m 1
+ 260 866 l 1
+ 297 931 l 1
+ 334 866 l 1
+ 297 805 l 1
+444 805 m 1
+ 407 866 l 1
+ 444 931 l 1
+ 481 866 l 1
+ 444 805 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 133 -35 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 131 -34 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 130 -39 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 129 -13 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 128 -28 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 295 -94 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 253 -92 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 125 -17 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 245 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 123 -17 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 265 16 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 263 -22 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 261 -22 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 115 -21 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 112 -17 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 250 -7 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 111 -17 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 110 5 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 109 -17 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 24 -77 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 22 -49 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 21 -70 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 20 -28 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 19 -50 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 16 -37 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 14 -37 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 6 -37 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 2 -37 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -1253,11 +1253,11 @@ SplineSet
119 196 259 55 431 55 c 0
498 55 565 77 614 116 c 0
639 135 658 155 688 194 c 1
-370 931 m 1
- 444 931 l 1
- 444 805 l 1
- 370 805 l 1
- 370 931 l 1
+407 805 m 1
+ 370 866 l 1
+ 407 931 l 1
+ 444 866 l 1
+ 407 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -1391,16 +1391,16 @@ SplineSet
480 67 l 1
480 0 l 1
76 0 l 1
-168 931 m 1
- 242 931 l 1
- 242 805 l 1
- 168 805 l 1
- 168 931 l 1
-315 931 m 1
- 389 931 l 1
- 389 805 l 1
- 315 805 l 1
- 315 931 l 1
+205 805 m 1
+ 168 866 l 1
+ 205 931 l 1
+ 242 866 l 1
+ 205 805 l 1
+352 805 m 1
+ 315 866 l 1
+ 352 931 l 1
+ 389 866 l 1
+ 352 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -1552,11 +1552,11 @@ SplineSet
480 67 l 1
480 0 l 1
76 0 l 1
-251 931 m 1
- 325 931 l 1
- 325 805 l 1
- 251 805 l 1
- 251 931 l 1
+288 805 m 1
+ 251 866 l 1
+ 288 931 l 1
+ 325 866 l 1
+ 288 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -1653,11 +1653,11 @@ SplineSet
706 185 731 226 742 274 c 1
329 274 l 1
329 341 l 1
-401 931 m 1
- 475 931 l 1
- 475 805 l 1
- 401 805 l 1
- 401 931 l 1
+438 805 m 1
+ 401 866 l 1
+ 438 931 l 1
+ 475 866 l 1
+ 438 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -1675,16 +1675,16 @@ SplineSet
151 739 l 1
151 0 l 1
77 0 l 1xf8
-3 931 m 1
- 77 931 l 1
- 77 805 l 1
- 3 805 l 1
- 3 931 l 1
-150 931 m 1xe4
- 224 931 l 1
- 224 805 l 1
- 150 805 l 1
- 150 931 l 1xe4
+40 805 m 1
+ 3 866 l 1
+ 40 931 l 1
+ 77 866 l 1
+ 40 805 l 1
+187 805 m 1
+ 150 866 l 1
+ 187 931 l 1
+ 224 866 l 1
+ 187 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -1771,11 +1771,11 @@ SplineSet
150 739 l 1
150 0 l 1
76 0 l 1
-76 931 m 1
- 150 931 l 1
- 150 805 l 1
- 76 805 l 1
- 76 931 l 1
+113 805 m 5
+ 76 866 l 5
+ 113 931 l 5
+ 150 866 l 5
+ 113 805 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -1967,16 +1967,16 @@ SplineSet
119 197 260 55 436 55 c 0
607 55 750 197 750 368 c 0
750 541 608 684 435 684 c 0
-324 931 m 1
- 398 931 l 1
- 398 805 l 1
- 324 805 l 1
- 324 931 l 1
-471 931 m 1
- 545 931 l 1
- 545 805 l 1
- 471 805 l 1
- 471 931 l 1
+361 805 m 5
+ 324 866 l 5
+ 361 931 l 5
+ 398 866 l 5
+ 361 805 l 5
+508 805 m 5
+ 471 866 l 5
+ 508 931 l 5
+ 545 866 l 5
+ 508 805 l 5
EndSplineSet
Kerns2: 24 -46 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 23 -30 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 22 -14 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 21 -40 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 19 -43 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 0 -36 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -2379,16 +2379,16 @@ SplineSet
245 -13 172 20 128 78 c 0
91 127 76 183 76 278 c 2
76 739 l 1
-217 931 m 1
- 291 931 l 1
- 291 805 l 1
- 217 805 l 1
- 217 931 l 1
-364 931 m 1
- 438 931 l 1
- 438 805 l 1
- 364 805 l 1
- 364 931 l 1
+254 805 m 1
+ 217 866 l 1
+ 254 931 l 1
+ 291 866 l 1
+ 254 805 l 1
+401 805 m 1
+ 364 866 l 1
+ 401 931 l 1
+ 438 866 l 1
+ 401 805 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 126 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 245 -14 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 124 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 122 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 121 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 250 -36 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 110 11 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 0 -27 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -2673,11 +2673,11 @@ SplineSet
474 67 l 1
474 0 l 1
17 0 l 1
-203 931 m 1
- 277 931 l 1
- 277 805 l 1
- 203 805 l 1
- 203 931 l 1
+240 805 m 5
+ 203 866 l 5
+ 240 931 l 5
+ 277 866 l 5
+ 240 805 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -2846,16 +2846,16 @@ SplineSet
332 247 l 1
332 0 l 1
258 0 l 1xe8
-186 931 m 1xf4
- 260 931 l 1
- 260 805 l 1
- 186 805 l 1
- 186 931 l 1xf4
-333 931 m 1
- 407 931 l 1
- 407 805 l 1
- 333 805 l 1
- 333 931 l 1
+223 805 m 1
+ 186 866 l 1
+ 223 931 l 1
+ 260 866 l 1
+ 223 805 l 1
+370 805 m 1
+ 333 866 l 1
+ 370 931 l 1
+ 407 866 l 1
+ 370 805 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -3591,11 +3591,11 @@ SplineSet
137 547 l 1
137 0 l 1
63 0 l 1
-63 613 m 1
- 63 739 l 1
- 137 739 l 1
- 137 613 l 1
- 63 613 l 1
+100 613 m 1
+ 63 674 l 1
+ 100 739 l 1
+ 137 674 l 5
+ 100 613 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 118 15 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 19 7 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -3617,11 +3617,11 @@ SplineSet
38 -117 66 -76 66 38 c 2
66 547 l 1
140 547 l 1
-66 613 m 1
- 66 739 l 1
- 140 739 l 1
- 140 613 l 1
- 66 613 l 1
+103 613 m 1
+ 66 674 l 1
+ 103 739 l 1
+ 140 674 l 5
+ 103 613 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -4217,11 +4217,11 @@ SplineSet
137 547 l 1
137 0 l 1
63 0 l 1
-63 613 m 1
- 63 739 l 1
- 137 739 l 1
- 137 613 l 1
- 63 613 l 1
+100 613 m 1
+ 63 674 l 1
+ 100 739 l 1
+ 137 674 l 1
+ 100 613 l 1
296 547 m 1
296 38 l 2
296 -69 279 -115 226 -155 c 0
@@ -4230,11 +4230,11 @@ SplineSet
194 -117 222 -76 222 38 c 2
222 547 l 1
296 547 l 1
-222 613 m 1
- 222 739 l 1
- 296 739 l 1
- 296 613 l 1
- 222 613 l 1
+259 613 m 1
+ 222 674 l 1
+ 259 739 l 1
+ 296 674 l 1
+ 259 613 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -4298,11 +4298,11 @@ SplineSet
424 547 l 1
424 0 l 1
350 0 l 1
-350 613 m 1
- 350 739 l 1
- 424 739 l 1
- 424 613 l 1
- 350 613 l 1
+387 613 m 5
+ 350 674 l 5
+ 387 739 l 5
+ 424 674 l 5
+ 387 613 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -4371,11 +4371,11 @@ SplineSet
707 547 l 1
707 0 l 1
633 0 l 1
-633 613 m 1
- 633 739 l 1
- 707 739 l 1
- 707 613 l 1
- 633 613 l 1
+670 613 m 1
+ 633 674 l 1
+ 670 739 l 1
+ 707 674 l 1
+ 670 613 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -4441,16 +4441,16 @@ SplineSet
117 152 212 55 336 55 c 0
454 55 546 151 546 276 c 0
546 398 453 492 332 492 c 0xdf
-241 749 m 1
- 315 749 l 1
- 315 623 l 1
- 241 623 l 1
- 241 749 l 1
-388 749 m 1
- 462 749 l 1
- 462 623 l 1
- 388 623 l 1
- 388 749 l 1
+278 623 m 1
+ 241 684 l 1
+ 278 749 l 1
+ 315 684 l 1
+ 278 623 l 1
+425 623 m 1
+ 388 684 l 1
+ 425 749 l 1
+ 462 684 l 1
+ 425 623 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 133 2 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 131 3 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 130 3 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -4787,11 +4787,11 @@ SplineSet
212 492 117 396 117 273 c 0
117 151 214 55 337 55 c 0
415 55 467 85 524 161 c 1
-297 749 m 1
- 371 749 l 1
- 371 623 l 1
- 297 623 l 1
- 297 749 l 1
+334 623 m 1
+ 297 684 l 1
+ 334 749 l 1
+ 371 684 l 1
+ 334 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -4921,16 +4921,16 @@ SplineSet
537 316 l 1
512 425 431 492 325 492 c 0
221 492 138 421 118 316 c 1
-219 749 m 1
- 293 749 l 1
- 293 623 l 1
- 219 623 l 1
- 219 749 l 1
-366 749 m 1
- 440 749 l 1
- 440 623 l 1
- 366 623 l 1
- 366 749 l 1
+256 623 m 1
+ 219 684 l 1
+ 256 749 l 1
+ 293 684 l 1
+ 256 623 l 1
+403 623 m 1
+ 366 684 l 1
+ 403 749 l 1
+ 440 684 l 1
+ 403 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -5090,11 +5090,11 @@ SplineSet
537 316 l 1
512 425 431 492 325 492 c 0
221 492 138 421 118 316 c 1
-288 749 m 1
- 362 749 l 1
- 362 623 l 1
- 288 623 l 1
- 288 749 l 1
+325 623 m 1
+ 288 684 l 1
+ 325 749 l 1
+ 362 684 l 1
+ 325 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -5207,11 +5207,11 @@ SplineSet
117 150 207 55 327 55 c 0
446 55 536 152 536 280 c 0
536 399 444 492 326 492 c 0
-289 749 m 1
- 363 749 l 1
- 363 623 l 1
- 289 623 l 1
- 289 749 l 1
+326 623 m 1
+ 289 684 l 1
+ 326 749 l 1
+ 363 684 l 1
+ 326 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -5224,16 +5224,16 @@ VStem: -10 74<623 749> 64 74<0 547 0 547> 137 74<623 749 623 749>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
--10 749 m 1xf4
- 64 749 l 1
- 64 623 l 1
- -10 623 l 1
- -10 749 l 1xf4
-137 749 m 1
- 211 749 l 1
- 211 623 l 1
- 137 623 l 1
- 137 749 l 1
+27 623 m 1
+ -10 684 l 1
+ 27 749 l 1
+ 64 684 l 1
+ 27 623 l 1
+174 623 m 1
+ 137 684 l 1
+ 174 749 l 1
+ 211 684 l 1
+ 174 623 l 1
64 0 m 1xe8
64 547 l 1
138 547 l 1
@@ -5508,16 +5508,16 @@ SplineSet
117 146 207 55 333 55 c 0
452 55 538 146 538 271 c 0
538 399 450 492 329 492 c 0
-217 749 m 1
- 291 749 l 1
- 291 623 l 1
- 217 623 l 1
- 217 749 l 1
-364 749 m 1
- 438 749 l 1
- 438 623 l 1
- 364 623 l 1
- 364 749 l 1
+254 623 m 1
+ 217 684 l 1
+ 254 749 l 1
+ 291 684 l 1
+ 254 623 l 1
+401 623 m 1
+ 364 684 l 1
+ 401 749 l 1
+ 438 684 l 1
+ 401 623 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 133 -19 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 132 -15 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 131 -18 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 130 -22 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 128 -20 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -5898,16 +5898,16 @@ SplineSet
461 157 471 199 471 266 c 2
471 547 l 1
545 547 l 1
-194 749 m 1
- 268 749 l 1
- 268 623 l 1
- 194 623 l 1
- 194 749 l 1
-341 749 m 1
- 415 749 l 1
- 415 623 l 1
- 341 623 l 1
- 341 749 l 1
+231 623 m 1
+ 194 684 l 1
+ 231 749 l 1
+ 268 684 l 1
+ 231 623 l 1
+378 623 m 1
+ 341 684 l 1
+ 378 749 l 1
+ 415 684 l 1
+ 378 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -6191,11 +6191,11 @@ SplineSet
415 67 l 1
415 0 l 1
10 0 l 1
-176 749 m 1
- 250 749 l 1
- 250 623 l 1
- 176 623 l 1
- 176 749 l 1
+213 623 m 1
+ 176 684 l 1
+ 213 749 l 1
+ 250 684 l 1
+ 213 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -6279,16 +6279,16 @@ SplineSet
527 547 l 1
211 -192 l 1
132 -192 l 1
-155 749 m 1
- 229 749 l 1
- 229 623 l 1
- 155 623 l 1
- 155 749 l 1
-302 749 m 1
- 376 749 l 1
- 376 623 l 1
- 302 623 l 1
- 302 749 l 1
+192 623 m 1
+ 155 684 l 1
+ 192 749 l 1
+ 229 684 l 1
+ 192 623 l 1
+339 623 m 1
+ 302 684 l 1
+ 339 749 l 1
+ 376 684 l 1
+ 339 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -7612,11 +7612,11 @@ VStem: 101 74<0 126 0 126>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-101 0 m 1
- 101 126 l 1
- 175 126 l 1
- 175 0 l 1
- 101 0 l 1
+138 0 m 1
+ 101 61 l 1
+ 138 126 l 1
+ 175 61 l 1
+ 138 0 l 1
EndSplineSet
Kerns2: 295 -58 "'kern' Horizontal Kerning lookup 0 subtable" 253 -56 "'kern' Horizontal Kerning lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -7630,16 +7630,16 @@ VStem: 101 74<0 126 0 126 381 507>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-101 0 m 1
- 101 126 l 1
- 175 126 l 1
- 175 0 l 1
- 101 0 l 1
-101 381 m 1
- 101 507 l 1
- 175 507 l 1
- 175 381 l 1
- 101 381 l 1
+138 0 m 5
+ 101 61 l 5
+ 138 126 l 5
+ 175 61 l 5
+ 138 0 l 5
+138 381 m 1
+ 101 442 l 1
+ 138 507 l 1
+ 175 442 l 1
+ 138 381 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -7652,11 +7652,11 @@ VStem: 101 74<229 355 229 355>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-101 229 m 1
- 101 355 l 1
- 175 355 l 1
- 175 229 l 1
- 101 229 l 1
+138 229 m 5
+ 101 290 l 5
+ 138 355 l 5
+ 175 290 l 5
+ 138 229 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -7669,11 +7669,11 @@ VStem: 101 74<229 355 229 355>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-101 229 m 1
- 101 355 l 1
- 175 355 l 1
- 175 229 l 1
- 101 229 l 1
+138 229 m 1
+ 101 290 l 1
+ 138 355 l 1
+ 175 290 l 1
+ 138 229 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -7686,21 +7686,21 @@ VStem: 130 74<0 126 0 126> 463 74<0 126 0 126> 796 74<0 126 0 126>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-130 0 m 1
- 130 126 l 1
- 204 126 l 1
- 204 0 l 1
- 130 0 l 1
-463 0 m 1
- 463 126 l 1
- 537 126 l 1
- 537 0 l 1
- 463 0 l 1
-796 0 m 1
- 796 126 l 1
- 870 126 l 1
- 870 0 l 1
- 796 0 l 1
+167 0 m 1
+ 130 61 l 1
+ 167 126 l 1
+ 204 61 l 1
+ 167 0 l 1
+500 0 m 1
+ 463 61 l 1
+ 500 126 l 1
+ 537 61 l 1
+ 500 0 l 1
+833 0 m 1
+ 796 61 l 1
+ 833 126 l 1
+ 870 61 l 1
+ 833 0 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -7734,11 +7734,11 @@ SplineSet
203 126 l 1
115 -67 l 1
41 -67 l 1
-125 381 m 1
- 125 507 l 1
- 199 507 l 1
- 199 381 l 1
- 125 381 l 1
+162 381 m 1
+ 125 442 l 1
+ 162 507 l 1
+ 199 442 l 1
+ 162 381 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -7833,11 +7833,11 @@ VStem: 111 74<0 126 0 126 197 739>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-111 0 m 1
- 111 126 l 1
- 185 126 l 1
- 185 0 l 1
- 111 0 l 1
+148 0 m 1
+ 111 61 l 1
+ 148 126 l 1
+ 185 61 l 1
+ 148 0 l 1
111 197 m 1
111 739 l 1
185 739 l 1
@@ -7860,11 +7860,11 @@ SplineSet
185 352 l 1
185 -192 l 1
111 -192 l 1
-111 421 m 1
- 111 547 l 1
- 185 547 l 1
- 185 421 l 1
- 111 421 l 1
+148 421 m 5
+ 111 482 l 5
+ 148 547 l 5
+ 185 482 l 5
+ 148 421 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -7877,11 +7877,11 @@ VStem: 261 74<0 126 0 126> 451 74<512.5 580>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-261 0 m 1
- 261 126 l 1
- 335 126 l 1
- 335 0 l 1
- 261 0 l 1
+298 0 m 1
+ 261 61 l 1
+ 298 126 l 1
+ 335 61 l 1
+ 298 0 l 1
135 508 m 1
65 508 l 1
67 573 76 610 101 649 c 0
@@ -7907,11 +7907,11 @@ VStem: 66 74<-33 34.5 -33 44.5> 256 74<421 547 421 547>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-330 547 m 1
- 330 421 l 1
- 256 421 l 1
- 256 547 l 1
- 330 547 l 1
+293 421 m 1
+ 256 482 l 1
+ 293 547 l 1
+ 330 482 l 1
+ 293 421 l 1
456 39 m 1
526 39 l 1
525 -25 515 -62 490 -102 c 0
@@ -8620,7 +8620,7 @@ EndChar
StartChar: divide
Encoding: 430 247 289
Width: 606
-Flags: MW
+Flags: HMW
HStem: 112 87<259 346 259 346> 267 74<51 555 51 555> 409 87<259 346 259 346>
VStem: 259 87<112 199 409 496>
LayerCount: 2
@@ -9207,22 +9207,22 @@ EndChar
StartChar: dieresis
Encoding: 200 168 308
Width: 369
-Flags: MW
+Flags: HMW
HStem: 623 126<74 148 74 148 74 221 221 295>
VStem: 74 74<623 749 623 749> 221 74<623 749 623 749>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-74 749 m 1
- 148 749 l 1
- 148 623 l 1
- 74 623 l 1
- 74 749 l 1
-221 749 m 1
- 295 749 l 1
- 295 623 l 1
- 221 623 l 1
- 221 749 l 1
+111 623 m 1
+ 74 684 l 1
+ 111 749 l 1
+ 148 684 l 1
+ 111 623 l 1
+258 623 m 1
+ 221 684 l 1
+ 258 749 l 1
+ 295 684 l 1
+ 258 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -9235,11 +9235,11 @@ VStem: 74 74<623 749 623 749>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-74 749 m 1
- 148 749 l 1
- 148 623 l 1
- 74 623 l 1
- 74 749 l 1
+111 623 m 1
+ 74 684 l 1
+ 111 749 l 1
+ 148 684 l 1
+ 111 623 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -9606,11 +9606,11 @@ SplineSet
63 0 l 1
63 547 l 1
137 547 l 1xd0
-63 613 m 1
- 63 739 l 1
- 137 739 l 1
- 137 613 l 1
- 63 613 l 1
+100 613 m 5
+ 63 674 l 5
+ 100 739 l 5
+ 137 674 l 5
+ 100 613 l 5
EndSplineSet
EndChar
@@ -9628,11 +9628,11 @@ SplineSet
132 739 l 1
132 0 l 1
58 0 l 1
-194 473 m 1
- 264 473 l 1
- 264 347 l 1
- 194 347 l 1
- 194 473 l 1
+229 347 m 1
+ 194 408 l 1
+ 229 473 l 1
+ 264 408 l 1
+ 229 347 l 1
EndSplineSet
EndChar
@@ -9721,11 +9721,11 @@ SplineSet
456 67 l 1
456 0 l 1
76 0 l 1
-301 473 m 1
- 371 473 l 1
- 371 347 l 1
- 301 347 l 1
- 301 473 l 1
+336 347 m 1
+ 301 408 l 1
+ 336 473 l 1
+ 371 408 l 1
+ 336 347 l 1
EndSplineSet
EndChar